Privacidad y analítica
Tus archivos nunca se suben
La lectura de tus archivos, la comparación y la creación de la descarga ocurren dentro de tu navegador. Los valores de las celdas, los nombres de las columnas y los nombres de los archivos nunca se envían a ningún servidor.
Analítica de uso
Para mejorar la herramienta, medimos con PostHog qué funciones se usan. Solo se envían los elementos siguientes, más los datos indicados debajo de la tabla. Los recuentos y los tamaños se envían como rangos, por ejemplo “hasta 100 filas”, nunca como valores exactos.
| Cuándo | Qué se envía |
|---|---|
| Cada evento | La herramienta en uso (comparar, buscar duplicados, etc.) |
| Vista de página | URL de la página, página de procedencia (referrer), parámetros UTM, idioma |
| Archivo agregado | Lado (A o B), cómo se agregó (archivo, pegado o ejemplo), formato (xlsx, xls, ods, csv, etc.), rango de tamaño, codificación de texto, número de hojas |
| Cambio de codificación de texto | Lado, la codificación antes y después del cambio |
| Encabezado confirmado | Lado, cómo se eligió el encabezado, número de filas de encabezado, número de columnas, rango del número de filas, un hash del conjunto de columnas, si este conjunto de columnas ya se había visto |
| Comparación ejecutada | Cómo se compararon los archivos (clave, orden de filas o libro completo), rango de hojas comparadas, si se compararon las fórmulas, número de columnas clave, qué opciones de coincidencia de claves estaban activas y si se activaron en la configuración o desde un aviso, número de columnas comparadas, rango del número de columnas presentes en un solo archivo, proporción de columnas emparejadas automáticamente, rango del recuento por tipo de resultado, tipos de avisos sobre las claves, rango de duración |
| Búsqueda de duplicados ejecutada | Si se compararon todas las columnas, número de columnas revisadas, diferencias ignoradas, rango del número de filas, rangos de grupos y filas duplicados, rango de filas con las columnas revisadas vacías, rango de duración |
| Cruce de tablas ejecutado | Número de columnas clave, número de columnas agregadas, diferencias ignoradas, rango del número de filas, rangos de filas encontradas, no encontradas y encontradas varias veces, rango de duración |
| Comparación de listas ejecutada | Diferencias ignoradas, rango del número de filas de cada lista, rangos de valores en ambas y en una sola, rango de duración |
| Comparación de totales ejecutada | Número de columnas de agrupación, número de columnas sumadas, diferencias ignoradas, rangos de grupos y de grupos modificados o presentes en un solo lado, rango de duración |
| Unión ejecutada | Rangos del número de archivos, del total de filas y de columnas, si todos los encabezados coincidían, rango de duración |
| División ejecutada | Rangos de partes y de filas, si había demasiadas partes, rango de duración |
| Conversión de CSV ejecutada | Formato de origen, destino (xlsx o csv), codificación, si algunos caracteres no se pudieron convertir, rango del número de filas |
| Limpieza ejecutada | Qué arreglos se usaron (quitar espacios, unificar fechas, etc.), rangos del número de archivos y de columnas, rango de filas, rangos de celdas cambiadas, celdas no leídas y filas eliminadas, rango de duración |
| Revisión ejecutada | Qué revisión, qué tipos de problemas se encontraron (espacios al inicio o al final, repetidos, etc.), qué tipos de ajustes se eligieron (forma de contar, tipo de número, tipos de regla), rangos de columnas y filas, rango de problemas encontrados, rango de duración |
| Conversión de formato ejecutada | Formato de destino (JSON, SQL, ancho fijo, etc.), qué tipos de ajustes se eligieron (dialecto SQL, forma de contar los anchos y codificación, qué campos se asignaron a columnas), rango de filas, rangos de filas omitidas y valores recortados, rango de duración |
| Conversión a xlsx ejecutada | Formatos de los archivos originales (xls, ods, Numbers, etc.), rango del número de archivos, rango de duración |
| Revisión del libro ejecutada | Qué revisión (diagnóstico, vínculos externos, elementos ocultos, etc.), qué tipos de elementos se encontraron (hojas ocultas, vínculos externos, errores de fórmula, etc.), rango del número de archivos, rango del tamaño de archivo, rango de elementos encontrados, rango de duración |
| Libro guardado | Qué libro se guardó (aligerado, vínculos rotos, mostrado, datos personales quitados, fórmulas como valores, imágenes en zip, índice, dividido por hojas, imágenes insertadas), rango del número de archivos, rango de duración |
| Inserción de imágenes | Tipo de archivo original (Excel, otro libro, CSV, etc.), tamaño de las imágenes, rango del número de imágenes, rangos de filas con imagen y sin imagen, rango de duración |
| Transformación o resumen ejecutado | Tipo de operación (anular dinamización, transponer, tabla cruzada, totales por grupo, valores únicos, tabla de frecuencias, análisis ABC), tipos de ajustes elegidos (forma de resumir, totales, etc.), rango de columnas, rango de filas, rango de filas del resultado, rango de duración |
| Tabla convertida en PDF o imagen | Formato (PDF o PNG), papel y orientación, tamaño del texto, cómo se ajustó al ancho, rango de filas, rango de páginas, si se omitieron filas, si hubo caracteres que no se pudieron dibujar, rango de duración |
| Códigos QR o de barras creados | Tipo de código (QR, EAN, Code 128, etc.), tamaño de imagen, salida (zip o Excel), si se eligió una columna para los nombres de archivo, rangos de códigos creados y no creados, rango de duración |
| Etiquetas de dirección creadas | Hoja de etiquetas, rango de líneas y de columnas usadas en el texto, si una columna se imprimió más grande, si se usó un tratamiento de cortesía, tamaño del texto, si se saltaron etiquetas usadas, rango de etiquetas y de páginas, si se redujo el texto, si hubo caracteres que no se pudieron dibujar, rango de duración |
| Combinación de correspondencia ejecutada | Salida (un archivo o un archivo por fila), si se usó una plantilla propia o la integrada, rango de campos, si algún nombre de campo no coincidió con ninguna columna, si los encabezados o pies de página tenían campos, si se usó una columna para los nombres de archivo, rango de documentos, rango de duración |
| Lista de fechas creada | Filtro (todos los días, días hábiles, días libres o festivos), si se usaron los festivos de Japón, si se pegaron festivos, rango de días del período, rango de fechas listadas, si se recortó el período, rango de duración |
| Datos de prueba generados | Idioma de los datos de nombres y lugares, tipos de columnas elegidas (nombre, dirección, teléfono, etc.), rango de filas, si se cambió la semilla, rango de duración |
| Visor abierto | Rangos del número de hojas, filas y columnas, si había hojas, filas o columnas ocultas, fórmulas o celdas combinadas, rango de duración |
| Cambio de herramienta | La herramienta anterior y la nueva, desde dónde se cambió (herramientas relacionadas o resultado) y qué número de cambio es en esta visita |
| Pedido de herramienta | Lo que escribiste en «¿No encuentras la herramienta que necesitas?» en una página de herramientas (hasta 200 caracteres) y la categoría que se mostraba |
| Opción usada | Qué opción se usó (emparejar claves repetidas por orden, comparar fórmulas, mostrar diferencias numéricas) |
| Resultado usado | Lo primero que se hizo con el resultado (pestaña, filtro de columna, búsqueda, desplazamiento, ordenación, mostrar diferencias numéricas, vista lado a lado, elección de columnas o copia) |
| Descarga | Formato (xlsx/csv), contenido (lista de resultados, tablas marcadas, tabla sin duplicados, etc.), alcance (todo o solo las filas visibles), separador y codificación del CSV |
| Respuesta a la encuesta | Pregunta, respuesta elegida y lo que se escribió en “Otra cosa” (hasta 200 caracteres) |
| Error | Tipo de error, paso, rango de tamaño |
PostHog también adjunta a cada evento lo siguiente: navegador y sistema operativo, tipo de dispositivo, tamaño de la pantalla y de la ventana, idioma del navegador, zona horaria, la cadena de agente de usuario (user-agent) del navegador, y el ID anónimo indicado más abajo junto con un ID de sesión. La primera vista de página también incluye el título de la página.
Hash del conjunto de columnas
Para saber si se comparan repetidamente archivos con la misma estructura, enviamos un hash (los primeros 16 dígitos hexadecimales de SHA-256) calculado a partir del conjunto de nombres de columna. Los nombres en sí nunca se envían, y no se envía ningún hash cuando hay menos de tres nombres distintos o no hay fila de encabezado. Si una estructura ya se había visto se decide en tu navegador, que guarda un hash de cada nombre de columna con ese fin.
Qué guarda tu navegador
Un ID anónimo para contar las visitas repetidas, los hashes de nombres de columna mencionados arriba y si la encuesta ya se mostró. El ID anónimo y los hashes se borran y se crean de nuevo 13 meses después de guardarse por primera vez; las visitas repetidas no amplían ese plazo. No se usan cookies. La configuración de las comparaciones y el contenido de los archivos nunca se guardan.
Desactivar la analítica
Puedes desactivar la analítica en este navegador. Al hacerlo, se borran de este navegador el ID anónimo y los hashes de nombres de columna, y a partir de entonces no se envía nada. Tampoco se muestran la encuesta ni el cuadro «¿No encuentras la herramienta que necesitas?». Solo se guarda una marca que recuerda tu elección, así que si borras los datos de este sitio en tu navegador, también se borra la elección.
Finalidad y base jurídica
Medimos el uso para mejorar las herramientas. Según el Reglamento General de Protección de Datos de la UE y del Reino Unido (RGPD), la base jurídica es nuestro interés legítimo (artículo 6.1.f). Puedes detener la medición en cualquier momento con «Desactivar la analítica», más arriba.
Destinatarios
Los datos de analítica se envían a PostHog Cloud, gestionado por PostHog Inc. (Estados Unidos), y se guardan en servidores de Fráncfort (Alemania). Se conservan durante un año; pasado ese plazo dejan de aparecer en nuestros análisis, pero pueden permanecer en los servidores de PostHog hasta que PostHog los elimine. PostHog Inc. ha certificado ante el Departamento de Comercio de EE. UU. que cumple los principios del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. (DPF) y de su extensión para el Reino Unido. El envío pasa por Cloudflare, Inc. (Estados Unidos), que sirve este sitio y elimina por el camino la dirección IP y las cookies, de modo que tu dirección IP nunca llega a PostHog. Cloudflare trata las direcciones IP para servir las páginas.
Tus derechos
Si vives en la UE o en el Reino Unido, tienes derecho a acceder a tus datos, rectificarlos y suprimirlos, y a oponerte a su tratamiento. Los datos de analítica solo están vinculados a un ID anónimo, así que no podemos saber de quién son. Lo que guarda este navegador se borra con «Desactivar la analítica», más arriba, o al borrar los datos de este sitio en tu navegador. Los datos enviados antes quedan en poder de los destinatarios. También puedes presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos de tu país.
Responsable y contacto
Este sitio lo gestiona la empresa que figura abajo. Para preguntas sobre la analítica o para ejercer los derechos de «Tus derechos», más arriba, escribe a la dirección de correo electrónico de abajo.